您好,欢迎访问池州市第一中学网站!
池州一中2021级“钱学森班”自主招生考试审核通过名单 |
|||||||
姓名 | 性别 | 毕业学校 | 考试地点 | 级别 | 考场号 | 座位号 | 准考证号 |
包涵 | 男 | 池州市第十中学 | 池州一中 | 2021 | 05 | 17 | 20210517 |
包牧冉 | 男 | 池州市第十一中学 | 池州一中 | 2021 | 12 | 23 | 20211223 |
包睿敏 | 女 | 池州市第二中学 | 池州一中 | 2021 | 12 | 30 | 20211230 |
包仕豪 | 男 | 池州市第十中学 | 池州一中 | 2021 | 13 | 11 | 20211311 |
鲍彤 | 女 | 池州市第十一中学 | 池州一中 | 2021 | 07 | 15 | 20210715 |
鲍悦 | 女 | 第十一中学 | 池州一中 | 2021 | 02 | 06 | 20210206 |
毕恩东 | 男 | 池州市第十一中学 | 池州一中 | 2021 | 08 | 14 | 20210814 |
毕正鑫 | 男 | 池州市第十中学 | 池州一中 | 2021 | 06 | 02 | 20210602 |
卜涵彤 | 女 | 第十一中学 | 池州一中 | 2021 | 10 | 07 | 20211007 |
蔡佳逸 | 女 | 池州十中 | 池州一中 | 2021 | 04 | 29 | 20210429 |
蔡景涵 | 男 | 池州市第十一中学 | 池州一中 | 2021 | 09 | 01 | 20210901 |
操童庆 | 男 | 池州市贵池区第二中学 | 池州一中 | 2021 | 10 | 08 | 20211008 |
曹力 | 男 | 池州市贵池区十中 | 池州一中 | 2021 | 02 | 14 | 20210214 |
曹菀莹 | 女 | 池州二中 | 池州一中 | 2021 | 09 | 10 | 20210910 |
曹修 | 男 | 九华山中心学校 | 池州一中 | 2021 | 09 | 09 | 20210909 |
曹宇恒 | 男 | 池州市第十中学 | 池州一中 | 2021 | 02 | 04 | 20210204 |
曹贞 | 女 | 池州市第十二中学 | 池州一中 | 2021 | 04 | 09 | 20210409 |
查雅贞 | 女 | 池州市第二中学 | 池州一中 | 2021 | 03 | 23 | 20210323 |
陈佳宁 | 女 | 池州市第十一中学 | 池州一中 | 2021 | 06 | 14 | 20210614 |
陈锦鹏 | 男 | 安徽省池州市第十中学 | 池州一中 | 2021 | 09 | 07 | 20210907 |
陈目宇 | 男 | 池州市第十中学 | 池州一中 | 2021 | 09 | 08 | 20210908 |
陈牧羊 | 女 | 池州十一中 | 池州一中 | 2021 | 06 | 26 | 20210626 |
陈启涵 | 男 | 池州十一中 | 池州一中 | 2021 | 12 | 14 | 20211214 |
陈启轩 | 男 | 池州市第十中学 | 池州一中 | 2021 | 09 | 30 | 20210930 |
陈善伟 | 男 | 池州市第十中学 | 池州一中 | 2021 | 03 | 13 | 20210313 |
陈舒昂 | 男 | 池州市第十六中学 | 池州一中 | 2021 | 11 | 19 | 20211119 |
陈文杰 | 男 | 池州市第十二中学 | 池州一中 | 2021 | 12 | 03 | 20211203 |
陈想 | 女 | 池州市第十六中学 | 池州一中 | 2021 | 08 | 04 | 20210804 |
陈心宇 | 男 | 千秋学校 | 池州一中 | 2021 | 01 | 29 | 20210129 |
陈雅杰 | 男 | 池州三中 | 池州一中 | 2021 | 05 | 06 | 20210506 |
陈彦甫 | 男 | 池州市第十一中学 | 池州一中 | 2021 | 11 | 25 | 20211125 |
陈毅超 | 男 | 池州市贵池区第十一中学 | 池州一中 | 2021 | 08 | 09 | 20210809 |
陈迎昕 | 男 | 池州十中 | 池州一中 | 2021 | 13 | 28 | 20211328 |
陈瑜 | 男 | 池州市十一中学 | 池州一中 | 2021 | 11 | 16 | 20211116 |
陈宇 | 男 | 安徽省池州市第十中学 | 池州一中 | 2021 | 02 | 16 | 20210216 |
陈宇扬 | 男 | 池州市第十一中学 | 池州一中 | 2021 | 06 | 05 | 20210605 |
陈语嫣 | 女 | 池州市第十六中学 | 池州一中 | 2021 | 06 | 24 | 20210624 |
陈振宇 | 男 | 池州十种 | 池州一中 | 2021 | 11 | 06 | 20211106 |
程江瑞 | 男 | 池州市第十一中学 | 池州一中 | 2021 | 07 | 21 | 20210721 |
程潘豪 | 男 | 池州市第十一中学 | 池州一中 | 2021 | 02 | 28 | 20210228 |
程斯威 | 男 | 池州市第十中学 | 池州一中 | 2021 | 10 | 01 | 20211001 |
程涛 | 男 | 第十二中学 | 池州一中 | 2021 | 01 | 15 | 20210115 |
程涛 | 男 | 第十二中学 | 池州一中 | 2021 | 03 | 26 | 20210326 |
程宇轩 | 男 | 九华山中心学校 | 池州一中 | 2021 | 03 | 14 | 20210314 |
程泽川 | 男 | 池州市第三中学 | 池州一中 | 2021 | 05 | 12 | 20210512 |
程子萌 | 女 | 池州市贵池区第十中学 | 池州一中 | 2021 | 05 | 03 | 20210503 |
程子彦 | 女 | 池州市第十一中学 | 池州一中 | 2021 | 13 | 19 | 20211319 |
丁颢宸 | 男 | 池州市第十一中学 | 池州一中 | 2021 | 08 | 23 | 20210823 |
丁香 | 女 | 池州十中 | 池州一中 | 2021 | 10 | 11 | 20211011 |
丁奕瑄 | 女 | 池州十一中 | 池州一中 | 2021 | 13 | 27 | 20211327 |
董嘉欣 | 女 | 池州市第十六中学 | 池州一中 | 2021 | 01 | 28 | 20210128 |
董轩 | 女 | 池州市第十一中 | 池州一中 | 2021 | 08 | 28 | 20210828 |
董子涵 | 男 | 滨湖实验学校 | 池州一中 | 2021 | 07 | 12 | 20210712 |
方慧 | 女 | 池州市第十一中学 | 池州一中 | 2021 | 03 | 17 | 20210317 |
方佳豪 | 男 | 贵池区第十中学 | 池州一中 | 2021 | 06 | 17 | 20210617 |
方嘉辰 | 男 | 池州市第十一中学 | 池州一中 | 2021 | 01 | 07 | 20210107 |
方可 | 女 | 池州市第十一中学 | 池州一中 | 2021 | 11 | 04 | 20211104 |
方楠 | 男 | 池州市第二中学 | 池州一中 | 2021 | 12 | 06 | 20211206 |
方睿 | 男 | 池州市第二中学 | 池州一中 | 2021 | 12 | 29 | 20211229 |
方育航 | 女 | 池州市第十一中学 | 池州一中 | 2021 | 13 | 25 | 20211325 |
方煜翔 | 男 | 池州市第十一中学 | 池州一中 | 2021 | 14 | 01 | 20211401 |
方子佳 | 女 | 池州市第十二中学 | 池州一中 | 2021 | 03 | 01 | 20210301 |
方子睿 | 男 | 池州市第十中学 | 池州一中 | 2021 | 01 | 13 | 20210113 |
房郅琰 | 男 | 池州市第十一中学 | 池州一中 | 2021 | 10 | 28 | 20211028 |
冯胡杰 | 男 | 牌楼初级中学 | 池州一中 | 2021 | 08 | 07 | 20210807 |
佛宇涵 | 男 | 第十一中学 | 池州一中 | 2021 | 07 | 30 | 20210730 |
付君怡 | 女 | 池州市第十二中学 | 池州一中 | 2021 | 06 | 29 | 20210629 |
高程 | 男 | 池州市第十中学 | 池州一中 | 2021 | 10 | 20 | 20211020 |
高俊捷 | 男 | 贵池前江学校 | 池州一中 | 2021 | 03 | 20 | 20210320 |
高雅琪 | 女 | 池州市第十一中学 | 池州一中 | 2021 | 04 | 22 | 20210422 |
高阳 | 女 | 滨湖实验学校 | 池州一中 | 2021 | 13 | 06 | 20211306 |
葛成鹍 | 男 | 池州市第十中学 | 池州一中 | 2021 | 04 | 20 | 20210420 |
谷诗彤 | 女 | 池州市第十二中学 | 池州一中 | 2021 | 05 | 04 | 20210504 |
桂锦浩 | 男 | 池州二中 | 池州一中 | 2021 | 01 | 08 | 20210108 |
桂薇 | 女 | 池州市晏塘中学 | 池州一中 | 2021 | 04 | 28 | 20210428 |
桂一昕 | 女 | 池州市第十一中学 | 池州一中 | 2021 | 13 | 14 | 20211314 |
桂仲茜 | 女 | 池州市第十中学 | 池州一中 | 2021 | 08 | 01 | 20210801 |
郭伟 | 男 | 池州市第十一中学 | 池州一中 | 2021 | 03 | 16 | 20210316 |
郭显峰 | 男 | 池州市第十二中学 | 池州一中 | 2021 | 02 | 11 | 20210211 |
郭宇婷 | 女 | 池州三中 | 池州一中 | 2021 | 01 | 01 | 20210101 |
韩承睿 | 男 | 池州市第十中学 | 池州一中 | 2021 | 11 | 30 | 20211130 |
何睿 | 男 | 池州市第十中学 | 池州一中 | 2021 | 06 | 15 | 20210615 |
何文琪 | 男 | 池州市第十六中学 | 池州一中 | 2021 | 08 | 21 | 20210821 |
何湘 | 女 | 九华山中心学校 | 池州一中 | 2021 | 14 | 03 | 20211403 |
何圆鹏 | 男 | 池州市第十中学 | 池州一中 | 2021 | 06 | 09 | 20210609 |
何子衿 | 女 | 池州市第十中学 | 池州一中 | 2021 | 04 | 06 | 20210406 |
洪晨阳 | 男 | 池州市第十六中学 | 池州一中 | 2021 | 06 | 03 | 20210603 |
洪妍 | 女 | 池州市第二中学 | 池州一中 | 2021 | 10 | 25 | 20211025 |
洪叶 | 女 | 池州市第十二中学 | 池州一中 | 2021 | 08 | 26 | 20210826 |
洪子涵 | 女 | 池州市第十中学 | 池州一中 | 2021 | 03 | 24 | 20210324 |
侯冠芳 | 女 | 第十一中学 | 池州一中 | 2021 | 04 | 05 | 20210405 |
胡柏 | 男 | 池州市第十一中学 | 池州一中 | 2021 | 07 | 20 | 20210720 |
胡嘉 | 女 | 池州市千秋学校 | 池州一中 | 2021 | 10 | 24 | 20211024 |
胡建宇 | 男 | 池州市第十一中学 | 池州一中 | 2021 | 10 | 04 | 20211004 |
胡锦秀 | 女 | 池州十一中 | 池州一中 | 2021 | 12 | 18 | 20211218 |
胡康书 | 男 | 池州市第十中学 | 池州一中 | 2021 | 09 | 21 | 20210921 |
胡李嘉 | 男 | 池州十一中 | 池州一中 | 2021 | 06 | 10 | 20210610 |
胡孟晨 | 女 | 贵池区驻驾初级中学 | 池州一中 | 2021 | 05 | 18 | 20210518 |
胡梦婷 | 女 | 梅龙中学 | 池州一中 | 2021 | 11 | 18 | 20211118 |
胡旻哲 | 男 | 池州市第十一中学 | 池州一中 | 2021 | 09 | 19 | 20210919 |
胡善华 | 男 | 贵池前江学校 | 池州一中 | 2021 | 06 | 11 | 20210611 |
胡昕璇 | 女 | 池州市第十一中学 | 池州一中 | 2021 | 06 | 07 | 20210607 |
胡一凡 | 男 | 池州市第十一中学 | 池州一中 | 2021 | 12 | 17 | 20211217 |
胡宇航 | 男 | 墩上初级中学 | 池州一中 | 2021 | 07 | 22 | 20210722 |
胡志杰 | 男 | 池州市第十中学 | 池州一中 | 2021 | 01 | 16 | 20210116 |
胡志阳 | 男 | 池州十中 | 池州一中 | 2021 | 03 | 21 | 20210321 |
胡智泰 | 男 | 池州市第十六中学 | 池州一中 | 2021 | 04 | 01 | 20210401 |
胡智伟 | 男 | 池州市第十中学 | 池州一中 | 2021 | 03 | 27 | 20210327 |
胡紫涵 | 女 | 池州市第十中学 | 池州一中 | 2021 | 08 | 03 | 20210803 |
黄宏毅 | 男 | 池州市第十一中学 | 池州一中 | 2021 | 11 | 15 | 20211115 |
黄俊恺 | 男 | 池州市第十中学 | 池州一中 | 2021 | 11 | 02 | 20211102 |
黄思茗 | 女 | 池州市第十一中学 | 池州一中 | 2021 | 07 | 19 | 20210719 |
黄永鑫 | 女 | 池州市第十中学 | 池州一中 | 2021 | 07 | 07 | 20210707 |
黄子健 | 男 | 池州市第十一中学 | 池州一中 | 2021 | 08 | 05 | 20210805 |
纪柏凡 | 男 | 池州第十一中学 | 池州一中 | 2021 | 09 | 26 | 20210926 |
纪敏佳 | 女 | 乌沙镇晏塘中学 | 池州一中 | 2021 | 05 | 19 | 20210519 |
纪琴聪 | 女 | 池州市拾陆中学 | 池州一中 | 2021 | 08 | 20 | 20210820 |
纪佚忠 | 男 | 池州市十一中 | 池州一中 | 2021 | 05 | 26 | 20210526 |
江佳浩 | 男 | 池州十中 | 池州一中 | 2021 | 13 | 15 | 20211315 |
江京元 | 男 | 梅龙中学 | 池州一中 | 2021 | 10 | 30 | 20211030 |
江晶慧 | 女 | 贵池区唐田初级中学 | 池州一中 | 2021 | 09 | 14 | 20210914 |
江林涵 | 男 | 池州市第十一中学 | 池州一中 | 2021 | 09 | 16 | 20210916 |
江诗洋 | 女 | 贵池区灌口初级中学 | 池州一中 | 2021 | 13 | 13 | 20211313 |
江万孙 | 男 | 池州市第十六中学 | 池州一中 | 2021 | 07 | 09 | 20210709 |
江晔 | 男 | 池州市十一中 | 池州一中 | 2021 | 02 | 21 | 20210221 |
江治宁 | 女 | 池州市第十中学 | 池州一中 | 2021 | 12 | 24 | 20211224 |
蒋振奇 | 男 | 池州十一中学 | 池州一中 | 2021 | 08 | 30 | 20210830 |
金荃 | 男 | 池州市第十中学 | 池州一中 | 2021 | 07 | 14 | 20210714 |
康佳盛 | 男 | 池州十中 | 池州一中 | 2021 | 12 | 02 | 20211202 |
康楠 | 男 | 池州市第十一中学 | 池州一中 | 2021 | 04 | 03 | 20210403 |
柯康杰 | 男 | 池州十中 | 池州一中 | 2021 | 08 | 10 | 20210810 |
柯璞 | 女 | 池州市贵池区高坦中学 | 池州一中 | 2021 | 09 | 06 | 20210906 |
柯心睿 | 女 | 池州市第十六中学 | 池州一中 | 2021 | 07 | 01 | 20210701 |
柯艺帅 | 女 | 安徽省池州市第十一中学 | 池州一中 | 2021 | 09 | 25 | 20210925 |
柯志贤 | 男 | 池州市第十二中学 | 池州一中 | 2021 | 11 | 21 | 20211121 |
柯尊宇 | 男 | 池州德明中学 | 池州一中 | 2021 | 09 | 04 | 20210904 |
乐姿妍 | 女 | 马衙初级中学 | 池州一中 | 2021 | 01 | 19 | 20210119 |
李菲菲 | 女 | 池州市第十中学 | 池州一中 | 2021 | 08 | 17 | 20210817 |
李婕 | 女 | 池州市第十一中学 | 池州一中 | 2021 | 12 | 04 | 20211204 |
李黎 | 女 | 九华山中心学校 | 池州一中 | 2021 | 01 | 12 | 20210112 |
李其睿 | 男 | 池州市第十中学 | 池州一中 | 2021 | 10 | 14 | 20211014 |
李琪琳 | 女 | 涨州市第十一中学 | 池州一中 | 2021 | 06 | 21 | 20210621 |
李时睿 | 男 | 池州市第十一中学 | 池州一中 | 2021 | 04 | 30 | 20210430 |
李思涵 | 男 | 池州第十中学 | 池州一中 | 2021 | 12 | 11 | 20211211 |
李子迅 | 女 | 池州市第十一中学 | 池州一中 | 2021 | 07 | 23 | 20210723 |
林思泉 | 女 | 池州市第十一中学 | 池州一中 | 2021 | 13 | 20 | 20211320 |
凌子涵 | 男 | 池州市第十一中学 | 池州一中 | 2021 | 12 | 05 | 20211205 |
刘超 | 男 | 池州德明中学 | 池州一中 | 2021 | 03 | 10 | 20210310 |
刘晨夕 | 男 | 池州市第十中学 | 池州一中 | 2021 | 04 | 04 | 20210404 |
刘衡 | 女 | 池州市第十一中学 | 池州一中 | 2021 | 05 | 24 | 20210524 |
刘锦池 | 男 | 池州德明中学 | 池州一中 | 2021 | 02 | 05 | 20210205 |
刘磊 | 男 | 池州市第十六中学 | 池州一中 | 2021 | 14 | 05 | 21211405 |
刘琦 | 男 | 池州十中 | 池州一中 | 2021 | 13 | 03 | 20211303 |
刘幸秀 | 女 | 池州市第十中学 | 池州一中 | 2021 | 12 | 07 | 20211207 |
刘彦泽 | 男 | 池州市第十六中学 | 池州一中 | 2021 | 13 | 23 | 20211323 |
刘与心 | 女 | 池州市第十一中学 | 池州一中 | 2021 | 01 | 23 | 20210123 |
刘煜 | 男 | 池州市第十一中学 | 池州一中 | 2021 | 03 | 02 | 20210302 |
刘泽昆 | 男 | 贵池区高坦中学 | 池州一中 | 2021 | 08 | 13 | 20210813 |
刘智 | 男 | 池州市第二中学 | 池州一中 | 2021 | 08 | 12 | 20210812 |
鲁妍 | 女 | 池州市第二中学 | 池州一中 | 2021 | 04 | 19 | 20210419 |
陆颖 | 女 | 贵池区驻驾初级中学 | 池州一中 | 2021 | 05 | 29 | 20210529 |
路川页 | 男 | 池州市贵池区第十中学 | 池州一中 | 2021 | 09 | 27 | 20210927 |
罗馨怡 | 女 | 池州市第十一中学 | 池州一中 | 2021 | 04 | 27 | 20210427 |
马杨雨琦 | 女 | 池州十一中 | 池州一中 | 2021 | 06 | 19 | 20210619 |
牧淑婷 | 女 | 池州市第十一中学 | 池州一中 | 2021 | 03 | 29 | 20210329 |
倪成扬 | 男 | 池州市第十一中学 | 池州一中 | 2021 | 03 | 05 | 20210305 |
倪成扬 | 男 | 市第十一中学 | 池州一中 | 2021 | 05 | 30 | 20210530 |
潘鑫漫 | 女 | 池州德明中学 | 池州一中 | 2021 | 05 | 10 | 20210510 |
潘弈霖 | 男 | 池州市第十中学 | 池州一中 | 2021 | 10 | 09 | 20211009 |
彭健 | 男 | 池州十一中 | 池州一中 | 2021 | 07 | 13 | 20210713 |
彭姚姚 | 男 | 清溪中学 | 池州一中 | 2021 | 02 | 02 | 20210202 |
齐霄鹏 | 男 | 池州十中 | 池州一中 | 2021 | 05 | 27 | 20210527 |
钱磊 | 男 | 贵池区第十六中学 | 池州一中 | 2021 | 01 | 21 | 20210121 |
钱立辰 | 男 | 贵池区桐梓山中学 | 池州一中 | 2021 | 12 | 13 | 20211213 |
钱玲 | 女 | 池州市第十二中学 | 池州一中 | 2021 | 05 | 07 | 20210507 |
钱萌 | 男 | 池州市第十中学 | 池州一中 | 2021 | 10 | 16 | 20211016 |
钱梦轩 | 男 | 池州市第十二中学 | 池州一中 | 2021 | 03 | 19 | 20210319 |
钱梦洋 | 女 | 池州德明中学 | 池州一中 | 2021 | 07 | 26 | 20210726 |
钱琪 | 女 | 池州市第十一中学 | 池州一中 | 2021 | 13 | 10 | 20211310 |
钱斯雨 | 女 | 池州市第十一中学 | 池州一中 | 2021 | 12 | 28 | 20211228 |
钱翔宇 | 男 | 梅龙中学 | 池州一中 | 2021 | 13 | 29 | 20211329 |
钱益晨 | 女 | 贵池滨湖实验学校 | 池州一中 | 2021 | 08 | 22 | 20210822 |
钱宇 | 男 | 第十中学 | 池州一中 | 2021 | 01 | 18 | 20210118 |
钱宇航 | 男 | 池州十中 | 池州一中 | 2021 | 03 | 11 | 20210311 |
钱震宇 | 男 | 池州十一中 | 池州一中 | 2021 | 05 | 22 | 20210522 |
钱智康 | 男 | 池州市第十中学 | 池州一中 | 2021 | 11 | 03 | 20211103 |
钱智润 | 男 | 贵池区桐梓山中学 | 池州一中 | 2021 | 10 | 06 | 20211006 |
乔华锋 | 男 | 池州市第十中学 | 池州一中 | 2021 | 06 | 23 | 20210623 |
阮真 | 女 | 贵池区唐田初级中学 | 池州一中 | 2021 | 13 | 09 | 20211309 |
芮政宇 | 男 | 九华山中心学校 | 池州一中 | 2021 | 01 | 11 | 20210111 |
芮政宇 | 男 | 九华山中学学校 | 池州一中 | 2021 | 05 | 15 | 20210515 |
邵飞扬 | 男 | 池州市第十一中学 | 池州一中 | 2021 | 04 | 10 | 20210410 |
沈宏宇 | 男 | 池州第二中学 | 池州一中 | 2021 | 02 | 29 | 20210229 |
沈君洁 | 女 | 贵池区驻驾初级中学 | 池州一中 | 2021 | 12 | 20 | 20211220 |
施菲悦 | 女 | 德明中学 | 池州一中 | 2021 | 10 | 27 | 20211027 |
施建辉 | 男 | 池州市九华山中心学校 | 池州一中 | 2021 | 08 | 27 | 20210827 |
石晨 | 女 | 池州市贵池区第十中学 | 池州一中 | 2021 | 12 | 22 | 20211222 |
苏畅 | 男 | 池州第十中学 | 池州一中 | 2021 | 07 | 18 | 20210718 |
苏畅 | 女 | 池州市第十一中学 | 池州一中 | 2021 | 11 | 08 | 20211108 |
苏智强 | 男 | 池州十一中 | 池州一中 | 2021 | 06 | 20 | 20210620 |
孙博涵 | 男 | 池州市第十中学 | 池州一中 | 2021 | 09 | 13 | 20210913 |
孙帆 | 男 | 池州市第十六中学 | 池州一中 | 2021 | 09 | 18 | 20210918 |
孙慧怡 | 女 | 池州十六中 | 池州一中 | 2021 | 01 | 06 | 20210106 |
孙瑾涵 | 女 | 池州市第十一中学 | 池州一中 | 2021 | 12 | 09 | 20211209 |
孙楷峰 | 男 | 池州市第十中学 | 池州一中 | 2021 | 04 | 17 | 20210417 |
孙丽萍 | 女 | 贵池区灌口初级中学 | 池州一中 | 2021 | 04 | 25 | 20210425 |
孙沐川 | 男 | 池州市第十中学 | 池州一中 | 2021 | 03 | 07 | 20210307 |
檀胡爽 | 男 | 池州德明中学 | 池州一中 | 2021 | 06 | 06 | 20210606 |
唐传华 | 男 | 池州市第十中学 | 池州一中 | 2021 | 08 | 02 | 20210802 |
唐传啟 | 男 | 池州第十中学 | 池州一中 | 2021 | 08 | 29 | 20210829 |
唐傅 | 男 | 池州市第十中学 | 池州一中 | 2021 | 02 | 07 | 20210207 |
唐源 | 男 | 池州十中 | 池州一中 | 2021 | 04 | 12 | 20210412 |
唐泽华 | 男 | 池州市第十六中学 | 池州一中 | 2021 | 12 | 27 | 20211227 |
唐震烨 | 男 | 池州十中 | 池州一中 | 2021 | 01 | 14 | 20210114 |
陶浩宇 | 男 | 池州十一中 | 池州一中 | 2021 | 08 | 15 | 20210815 |
陶然 | 男 | 池州二中 | 池州一中 | 2021 | 07 | 25 | 20210725 |
陶司宇 | 男 | 千秋学校 | 池州一中 | 2021 | 01 | 27 | 20210127 |
陶涛 | 男 | 池州市第十中学 | 池州一中 | 2021 | 01 | 25 | 20210125 |
陶鑫 | 男 | 池州十一中 | 池州一中 | 2021 | 09 | 22 | 20210922 |
陶一冉 | 女 | 池州市第十一中学 | 池州一中 | 2021 | 13 | 05 | 20211305 |
陶子涵 | 男 | 池州市第十中学 | 池州一中 | 2021 | 11 | 10 | 20211110 |
佟铄 | 男 | 池州市第十一中学 | 池州一中 | 2021 | 13 | 12 | 20211312 |
涂航 | 男 | 池州十一中 | 池州一中 | 2021 | 10 | 17 | 20211017 |
涂瑨 | 男 | 池州市第十一中学 | 池州一中 | 2021 | 03 | 28 | 20210328 |
汪倍麒 | 男 | 池州市第十二中学 | 池州一中 | 2021 | 12 | 26 | 20211226 |
汪晨睿 | 女 | 池州市第十一中学 | 池州一中 | 2021 | 12 | 21 | 20211221 |
汪海波 | 男 | 池州市十一中学 | 池州一中 | 2021 | 11 | 09 | 20211109 |
汪涵睿 | 男 | 池州市第十中学 | 池州一中 | 2021 | 03 | 09 | 20210309 |
汪航 | 男 | 池州市第十一中学 | 池州一中 | 2021 | 01 | 20 | 20210120 |
汪昊泽 | 男 | 安徽省池州市第十一中学 | 池州一中 | 2021 | 05 | 01 | 20210501 |
汪皓阳 | 男 | 池州市十六中学 | 池州一中 | 2021 | 10 | 03 | 20211003 |
汪杰 | 男 | 梅龙初级中学 | 池州一中 | 2021 | 12 | 16 | 20211216 |
汪靖雯 | 女 | 贵池区牛头山初中 | 池州一中 | 2021 | 01 | 24 | 20210124 |
汪俊莹 | 女 | 贵池前江学校 | 池州一中 | 2021 | 01 | 04 | 20210104 |
汪凯 | 男 | 池州市第十中学 | 池州一中 | 2021 | 10 | 13 | 20211013 |
汪乐涵 | 男 | 池州市第十一中学 | 池州一中 | 2021 | 04 | 21 | 20210421 |
汪敏轩 | 女 | 池州市第十六中学 | 池州一中 | 2021 | 09 | 03 | 20210903 |
汪培 | 男 | 贵池区木闸初级中学 | 池州一中 | 2021 | 07 | 24 | 20210724 |
汪思康 | 男 | 池州市贵池区高坦中学 | 池州一中 | 2021 | 09 | 12 | 20210912 |
汪斯琦 | 女 | 池州市第十六中学 | 池州一中 | 2021 | 10 | 22 | 20211022 |
汪涛 | 男 | 贵池区桐梓山中学 | 池州一中 | 2021 | 11 | 14 | 20211114 |
汪欣慰 | 男 | 千秋学校 | 池州一中 | 2021 | 02 | 13 | 20210213 |
汪鑫彤 | 女 | 晏塘初级中学 | 池州一中 | 2021 | 13 | 22 | 20211322 |
汪鑫悦 | 男 | 池州市第十六中学 | 池州一中 | 2021 | 11 | 12 | 20211112 |
汪妍 | 女 | 池州市第十中学 | 池州一中 | 2021 | 13 | 17 | 20211317 |
汪宇深 | 男 | 池州市第十中学 | 池州一中 | 2021 | 06 | 25 | 20210625 |
汪泽玮 | 男 | 安徽省池州市十一中学 | 池州一中 | 2021 | 08 | 25 | 20210825 |
汪紫涵 | 女 | 池州市第十二中学 | 池州一中 | 2021 | 10 | 21 | 20211021 |
王博涵 | 男 | 池州市第三中学 | 池州一中 | 2021 | 02 | 27 | 20210227 |
王璨 | 男 | 池州第十中学 | 池州一中 | 2021 | 13 | 02 | 20211302 |
王晨曦 | 男 | 池州市第十中学 | 池州一中 | 2021 | 08 | 24 | 20210824 |
王程晨 | 女 | 池州市第二中学 | 池州一中 | 2021 | 07 | 27 | 20210727 |
王光雅 | 女 | 池州市第十中学 | 池州一中 | 2021 | 07 | 29 | 20210729 |
王海涛 | 男 | 池州市第二中学 | 池州一中 | 2021 | 11 | 07 | 20211107 |
王涵 | 男 | 池州市第十中学 | 池州一中 | 2021 | 13 | 07 | 20211307 |
王豪 | 男 | 池州第十一中学 | 池州一中 | 2021 | 11 | 17 | 20211117 |
王昊 | 男 | 池州十一中 | 池州一中 | 2021 | 09 | 28 | 20210928 |
王金豪 | 男 | 池州市千秋学校 | 池州一中 | 2021 | 07 | 03 | 20210703 |
王锦鹏 | 男 | 九华山中心学校 | 池州一中 | 2021 | 06 | 04 | 20210604 |
王鹏 | 男 | 第十中学 | 池州一中 | 2021 | 14 | 04 | 20211404 |
王强 | 男 | 池州市第十二中学 | 池州一中 | 2021 | 08 | 11 | 20210811 |
王邱成 | 男 | 池州市第十一中学 | 池州一中 | 2021 | 04 | 24 | 20210424 |
王睿祺 | 男 | 池州市第十一中学 | 池州一中 | 2021 | 14 | 06 | 20211406 |
王思佳 | 女 | 贵池区灌口初级中学 | 池州一中 | 2021 | 13 | 24 | 20211324 |
王思琦 | 女 | 池州德明中学 | 池州一中 | 2021 | 01 | 10 | 20210110 |
王勋 | 男 | 池州三中 | 池州一中 | 2021 | 08 | 16 | 20210816 |
王研茹 | 男 | 池州市第十中学 | 池州一中 | 2021 | 06 | 22 | 20210622 |
王一诺 | 女 | 池州市第十一中学 | 池州一中 | 2021 | 07 | 28 | 20210728 |
王怡敏 | 女 | 池州市第十一中学 | 池州一中 | 2021 | 06 | 30 | 20210630 |
王雨 | 女 | 池州市第十中学 | 池州一中 | 2021 | 02 | 22 | 20210222 |
王雨姗 | 女 | 池州市第十中学 | 池州一中 | 2021 | 12 | 12 | 20211212 |
王誉博 | 男 | 池州市第十一中学 | 池州一中 | 2021 | 13 | 08 | 20211308 |
王玥 | 女 | 池州市第十中学 | 池州一中 | 2021 | 02 | 30 | 20210230 |
王云罡 | 男 | 贵池前江学校 | 池州一中 | 2021 | 08 | 08 | 20210808 |
王铮 | 男 | 池州市第十中学 | 池州一中 | 2021 | 12 | 08 | 20211208 |
王卓言 | 男 | 第十一中 | 池州一中 | 2021 | 11 | 24 | 20211124 |
王子阳 | 女 | 池州市贵池区高坦中学 | 池州一中 | 2021 | 02 | 08 | 20210208 |
吴超 | 男 | 池州市第十六中学 | 池州一中 | 2021 | 01 | 05 | 20210105 |
吴成祺 | 男 | 池州市贵池区梅龙初级中学 | 池州一中 | 2021 | 07 | 10 | 20210710 |
吴飞 | 男 | 池州市第十二中学 | 池州一中 | 2021 | 02 | 17 | 20210217 |
吴海帆 | 男 | 池州第十中学 | 池州一中 | 2021 | 04 | 23 | 20210423 |
吴昊杰 | 女 | 池州市千秋学校 | 池州一中 | 2021 | 05 | 16 | 20210516 |
吴慧强 | 男 | 池州市第十一中学 | 池州一中 | 2021 | 11 | 11 | 20211111 |
